Manyan Kasuwanni
| Manyan Kasuwanni | Jimlar Haraji (%) |
| Kasuwar Cikin Gida | 20.00% |
| Yammacin Turai | 15.00% |
| Kudancin Turai | 11.00% |
| Oceania | 10.00% |
| Amirka ta Arewa | 8.00% |
| Tsakiyar Gabas | 8.00% |
| Gabashin Turai | 5.00% |
| Gabashin Asiya | 5.00% |
| Afirka | 5.00% |
| Arewacin Turai | 4.00% |
| Kudancin Asiya | 4.00% |
| Kudu maso gabashin Asiya | 2.00% |
| Kudancin Amurka | 2.00% |
| Amurka ta tsakiya | 1.00% |
Babban Abokan ciniki: Navas
Jimlar Harajin Shekara-shekara: Sama da Dalar Amurka Miliyan 100
Kashi na fitarwa: 81% - 90%